1 | Beijing Capital International Airport | Beijing | Beijing | PEK | ZBAA | 24,283,818 | 233,776 |
2 | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | Shanghai | PVG | ZSPD | 15,063,622 | 134,276 |
3 | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | Guangdong | CAN | ZGGG | 15,012,696 | 142,283 |
4 | Shenzhen Baoan International Airport | Shenzhen | Guangdong | SZX | ZGSZ | 10,842,652 | 119,523 |
5 | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | Shanghai | SHA | ZSSS | 9,692,386 | 109,403 |
6 | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | Sichuan | CTU | ZUUU | 8,196,742 | 83,102 |
7 | Kunming Wujiaba International Airport | Kunming | Yunnan | KMG | ZPPP | 7,432,596 | 78,706 |
8 | Haikou Meilan International Airport | Haikou | Hainan | HAK | ZJHK | 6,029,249 | 64,136 |
9 | Xian Xianyang International Airport | Xian | Shaanxi | XIY | ZLXY | 4,397,991 | 60,183 |
10 | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | Zhejiang | HGH | ZSHC | 4,352,301 | 50,654 |
11 | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | Fujian | XMN | ZSAM | 4,296,394 | 54,899 |
12 | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Chongqing | CKG | ZUCK | 4,287,505 | 56,108 |
13 | Qingdao Liuting International Airport | Qingdao | Shandong | TAO | ZSQD | 3,491,026 | 45,394 |
14 | Dalian Zhoushuizi International Airport | Dalian | Liaoning | DLC | ZYTL | 3,420,307 | 35,248 |
15 | Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | Jiangsu | NKG | ZSNJ | 3,329,477 | 39,589 |
16 | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | Hubei | WUH | ZHHH | 3,305,600 | 41,347 |
17 | Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang | Liaoning | SHE | ZYTX | 3,010,752 | 33,539 |
18 | Changsha Huanghua International Airport | Changsha | Hunan | CSX | ZGHA | 2,992,543 | 46,993 |
19 | Urumqi Diwopu International Airport | Urumqi | Xinjiang | URC | ZWWW | 2,619,411 | 33,445 |
20 | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | Fujian | FOC | ZSFZ | 2,543,718 | 33,450 |
21 | Harbin Taiping International Airport | Harbin | Heilongjiang | HRB | ZYHB | 2,148,086 | 22,093 |
22 | Wenzhou Yongqiang International Airport | Wenzhou | Zhejiang | WNZ | ZSWZ | 1,983,464 | 27,363 |
23 | Guiyang Longdongbao International Airport | Guiyang | Guizhou | KWE | ZUGY | 1,976,768 | 25,972 |
24 | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin | Guangxi | KWL | ZGKL | 1,970,615 | 24,463 |
25 | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | Henan | CGO | ZHCC | 1,868,550 | 24,340 |
26 | Jinan Yaoqiang International Airport | Jinan | Shandong | TNA | ZSJN | 1,739,838 | 27,863 |
27 | Sanya Phoenix International Airport | Sanya | Hainan | SYX | ZJSY | 1,694,298 | 15,611 |
28 | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | Zhejiang | NGB | ZSNB | 1,300,934 | 16,048 |
29 | Changchun Longjia International Airport | Changchun | Jilin | CGQ | ZYCC | 1,279,379 | 13,883 |
30 | Nanning Wuxu International Airport | Nanning | Guangxi | NNG | ZGNN | 1,222,900 | 16,877 |
31 | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | Jiangxi | KHN | ZSCN | 1,172,159 | 17,649 |
32 | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | Tianjin | TSN | ZBTJ | 1,103,491 | 20,053 |
33 | Taiyuan Wusu International Airport | Taiyuan | Shanxi | TYN | ZBYN | 1,032,959 | 19,799 |
34 | Xishuangbanna Gasa Airport | Xishuangbanna | Yunnan | JHG | ZPJH | 951,341 | 9,257 |
35 | Hefei Luogang International Airport | Hefei | Anhui | HFE | ZSOF | 929,053 | 12,210 |
36 | Quanzhou Jinjiang International Airport | Quanzhou | Fujian | JJN | ZSQZ | 893,023 | 9,449 |
37 | Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou | Gansu | ZGC | ZLLL | 804,955 | 13,637 |
38 | Yantai Laishan International Airport | Yantai | Shandong | YNT | ZSYT | 746,105 | 11,266 |
39 | Shantou Waisha Airport | Shantou | Guangdong | SWA | ZGOW | 691,935 | 9,202 |
40 | Zhangjiajie Hehua Airport | Zhangjiajie | Hunan | DYG | ZGDY | 668,814 | 8,057 |
41 | Lhasa Gonggar Airport | Lhasa | Tibet | LXA | ZULS | 645,662 | 3,380 |
42 | Lijiang Sanyi Airport | Lijiang | Yunnan | LJG | ZPLJ | 607,761 | 6,723 |
43 | Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai | Guangdong | ZUH | ZGSD | 585,264 | 14,965 |
44 | Hohhot Baita International Airport | Hohhot | Mongolia | HET | ZBHH | 507,625 | 8,625 |
45 | Yinchuan Hedong Airport | Yinchuan | Ningxia | INC | ZLIC | 445,745 | 8,899 |
46 | Wuyishan Airport | Wuyishan | Fujian | WUS | ZSWY | 384,977 | 4,486 |
47 | Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji | Jilin | YNJ | ZYYJ | 381,849 | 3,964 |
48 | Zhanjiang Airport | Zhanjiang | Guangdong | ZHA | ZGZJ | 329,777 | 5,529 |
49 | Xining Caojiabu Airport | Xining | Qinghai | XNN | ZLXN | 320,227 | 7,088 |
50 | Zhoushan Putuoshan Airport | Zhoushan | Zhejiang | HSN | ZSZS | 260,331 | 4,472 |
51 | Yichang Sanxia Airport | Yichang | Hubei | YIH | ZHYC | 245,625 | 4,026 |
52 | Beihai Fucheng Airport | Beihai | Guangxi | BHY | ZGBH | 240,101 | 3,321 |
53 | Huangshan Tunxi International Airport | Huangshan | Anhui | TXN | ZSTX | 238,655 | 3,240 |
54 | Kashgar Airport | Kashgar | Xinjiang | KHG | ZWSH | 216,946 | 1,696 |
55 | Dali Airport | Dali | Yunnan | DLU | ZPDL | 198,218 | 2,236 |
56 | Yining Airport | Yining | Xinjiang | YIN | ZWYN | 193,502 | 3,042 |
57 | Shijiazhuang Zhengding International Airport | Shijiazhuang | Hebei | SJW | ZBSJ | 192,426 | 6,269 |
58 | Baotou Erliban Airport | Baotou | Mongolia | BAV | ZBOW | 186,560 | 2,346 |
59 | Korla Airport | Korla | Xinjiang | KRL | ZWKL | 181,401 | 3,389 |
60 | Jiuzhai Huanglong Airport | Jiuzhaigou | Sichuan | JZH | ZUJZ | 174,456 | 1,607 |
61 | Changzhou Benniu Airport | Changzhou | Jiangsu | CZX | ZSCG | 161,161 | 2,542 |
62 | Wanzhou Wuqiao Airport | Wanzhou | Chongqing | WXN | ZUWX | 151,717 | 2,921 |
63 | Dehong Mangshi Airport | Mangshi | Yunnan | LUM | ZPLX | 150,593 | 1,558 |
64 | Taizhou Luqiao Airport | Taizhou | Zhejiang | HYN | ZSLQ | 135,897 | 2,390 |
65 | Yiwu Airport | Yiwu | Zhejiang | YIW | ZSYW | 129,914 | 1,747 |
66 | Yibin Caiba Airport | Yibin | Sichuan | YBP | ZUYB | 128,673 | 2,106 |
67 | Deqen Shangri La Airport | Diqing | Yunnan | DIG | ZPDQ | 110,558 | 1,462 |
68 | Dunhuang Airport | Dunhuang | Gansu | DNH | ZLDH | 95,490 | 1,914 |
69 | Mudanjiang Hailang Airport | Mudanjiang | Heilongjiang | MDG | ZYMD | 91,694 | 1,110 |
70 | Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang | Sichuan | MIG | ZUMY | 89,055 | 1,198 |
71 | Puer Simao Airport | Puer | Yunnan | SYM | ZPSM | 85,510 | 786 |
72 | Hulunbuir Hailar Airport | Hailar | Mongolia | HLD | ZBLA | 85,082 | 1,300 |
73 | Xuzhou Guanyin Airport | Xuzhou | Jiangsu | XUZ | ZSXZ | 78,581 | 2,105 |
74 | Luzhou Lantian Airport | Luzhou | Sichuan | LZO | ZULZ | 73,143 | 1,370 |
75 | Liuzhou Bailian Airport | Liuzhou | Guangxi | LZH | ZGZH | 68,048 | 1,528 |
76 | Zhaotong Airport | Zhaotong | Yunnan | ZAT | ZPZT | 66,920 | 809 |
77 | Lincang Airport | Lincang | Yunnan | LNJ | ZPLC | 66,617 | 704 |
78 | Nantong Xingdong Airport | Nantong | Jiangsu | NTG | ZSNT | 64,086 | 1,632 |
79 | Altay Airport | Altay | Xinjiang | AAT | ZWAT | 62,554 | 1,160 |
80 | Xichang Qingshan Airport | Xichang | Sichuan | XIC | ZUXC | 58,193 | 1,491 |
81 | Aksu Airport | Aksu | Xinjiang | AKU | ZWAK | 56,369 | 1,297 |
82 | Qamdo Bangda Airport | Qamdo | Tibet | BPX | ZUBD | 53,939 | 542 |
83 | Weihai Dashuibo Airport | Weihai | Shandong | WEH | ZSWH | 52,848 | 948 |
84 | Luoyang Beijiao Airport | Luoyang | Henan | LYA | ZHLY | 48,470 | 115,650 |
85 | Enshi Xujiaping Airport | Enshi | Hubei | ENH | ZHES | 47,355 | 1,689 |
86 | Changde Taohuayuan Airport | Changde | Hunan | CGD | ZGCD | 46,198 | 947 |
87 | Linyi Shubuling Airport | Linyi | Shandong | LYI | ZSLY | 45,102 | 4,330 |
88 | Lianyungang Baitabu Airport | Lianyungang | Jiangsu | LYG | ZSLG | 44,527 | 1,704 |
89 | Meixian Airport | Meixian | Guangdong | MXZ | ZGMX | 44,003 | 618 |
90 | Yulin Xisha Airport | Yulin | Shaanxi | none | none | 43,814 | 1,448 |
91 | Baoshan Yunduan Airport | Baoshan | Yunnan | BSD | ZPBS | 42,239 | 682 |
92 | Tongren Fenghuang Airport | Tongren | Guizhou | TEN | ZUTR | 41,510 | 1,159 |
93 | Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | Heilongjiang | NDG | ZYQQ | 32,485 | 496 |
94 | Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | Jiangxi | JDZ | ZSJD | 30,799 | 996 |
95 | Jiamusi Dongjiao Airport | Jiamusi | Heilongjiang | JMU | ZYJM | 29,912 | 411 |
96 | Ganzhou Huangjin Airport | Ganzhou | Jiangxi | KOW | ZSGZ | 28,571 | 1,046 |
97 | Jilin Ertaizi Airport | Jilin | Jilin | JIL | ZYJL | 28,160 | 398 |
98 | Chifeng Yulong Airport | Chifeng | Mongolia | CIF | ZBCF | 26,100 | 988 |
99 | Dandong Langtou Airport | Dandong | Liaoning | DDG | ZYDD | 24,997 | 286 |
100 | Xiangyang Liuji Airport | Xiangyang | Hubei | XFN | ZHXF | 24,438 | 478 |
If you like this article please feel free to share it to your favorite site listed below: